A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 216687 67272 23330 307289
Megyék szerint
Bács-Kiskun 37083 11582 3674 52339
Baranya 7475 4788 977 13240
Békés 4709 1823 756 7288
Borsod-Abaúj-Zemplén 11265 3479 1723 16467
Csongrád 10415 3093 2373 15881
Fejér 12629 2948 938 16515
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 16030 3473 941 20444
Heves 12265 4665 2189 19119
Jász-Nagykun-Szolnok 11794 3246 668 15708
Komárom-Esztergom 4875 1744 1168 7787
Nógrád 13220 4549 1638 19407
Pest 604 243 133 980
Somogy 6639 2050 376 9065
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15102 3343 764 19209
Tolna 16536 3566 1922 22024
Vas 20867 6783 1853 29503
Veszprém 4129 2178 459 6766
Zala 9644 3215 615 13474


Létszám rögzítése >>