A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 182227 58444 19725 260396
Megyék szerint
Bács-Kiskun 32761 10371 2921 46053
Baranya 7210 4640 837 12687
Békés 4562 1673 674 6909
Borsod-Abaúj-Zemplén 10439 3245 1667 15351
Csongrád 8466 2522 2081 13069
Fejér 9596 2467 665 12728
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 15073 3233 847 19153
Heves 11432 4264 2078 17774
Jász-Nagykun-Szolnok 10519 3039 636 14194
Komárom-Esztergom 4402 1654 1122 7178
Nógrád 11086 3996 1482 16564
Pest 593 234 133 960
Somogy 5721 1903 319 7943
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13204 2974 700 16878
Tolna 11387 2531 1195 15113
Vas 13975 4790 1321 20086
Veszprém 2650 1744 360 4754
Zala 7745 2660 524 10929


Létszám rögzítése >>