A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 175728 56667 18655 251050
Megyék szerint
Bács-Kiskun 32178 10232 2802 45212
Baranya 7164 4601 815 12580
Békés 4562 1658 650 6870
Borsod-Abaúj-Zemplén 10353 3219 1629 15201
Csongrád 8283 2462 2007 12752
Fejér 9529 2430 665 12624
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 14910 3211 835 18956
Heves 11230 4131 2014 17375
Jász-Nagykun-Szolnok 10238 2990 636 13864
Komárom-Esztergom 4200 1630 1118 6948
Nógrád 10623 3865 1434 15922
Pest 332 192 113 637
Somogy 5476 1863 319 7658
Szabolcs-Szatmár-Bereg 12760 2790 658 16208
Tolna 10090 2231 713 13034
Vas 12693 4541 1244 18478
Veszprém 2381 1634 358 4373
Zala 7320 2483 482 10285


Csak a tanóra keretében történt vetítések létszáma
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Tanóra vetítés résztvevői 12878 2321 152 15351
Megyék szerint
Bács-Kiskun 955 216 30 1201
Baranya 174 25 0 199
Békés 150 28 1 179
Borsod-Abaúj-Zemplén 303 63 12 378
Csongrád 360 39 2 401
Fejér 1253 202 12 1467
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar 1180 183 3 1366
Heves 288 50 7 345
Jász-Nagykun-Szolnok 1376 276 0 1652
Komárom-Esztergom 79 9 0 88
Nógrád 932 253 13 1198
Pest 0 0 0 0
Somogy 87 28 0 115
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1553 231 0 1784
Tolna 779 112 9 900
Vas 2361 412 36 2809
Veszprém 18 4 0 22
Zala 1030 190 27 1247

Létszám rögzítése >>