A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 158057 52135 17281 227473
Megyék szerint
Bács-Kiskun 29656 9646 2542 41844
Baranya 6874 4429 773 12076
Békés 4348 1535 628 6511
Borsod-Abaúj-Zemplén 10066 3126 1581 14773
Csongrád 7106 2232 1761 11099
Fejér 7805 2044 547 10396
Győr-Moson-Sopron 1389 485 162 2036
Hajdú-Bihar 13947 3081 828 17856
Heves 10834 3977 1937 16748
Jász-Nagykun-Szolnok 9568 2858 627 13053
Komárom-Esztergom 3899 1592 1087 6578
Nógrád 10123 3696 1330 15149
Pest 298 173 112 583
Somogy 5220 1758 289 7267
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11265 2501 641 14407
Tolna 8200 1907 568 10675
Vas 8796 3297 1083 13176
Veszprém 2099 1467 349 3915
Zala 6564 2331 436 9331


Csak a tanóra keretében történt vetítések létszáma
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Tanóra vetítés résztvevői 6170 1107 40 7317
Megyék szerint
Bács-Kiskun 330 50 4 384
Baranya 73 11 0 84
Békés 70 7 1 78
Borsod-Abaúj-Zemplén 222 38 3 263
Csongrád 214 23 2 239
Fejér 581 88 6 675
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar 597 89 2 688
Heves 179 29 0 208
Jász-Nagykun-Szolnok 714 146 0 860
Komárom-Esztergom 14 2 0 16
Nógrád 657 178 4 839
Pest
Somogy 37 8 0 45
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1000 166 0 1166
Tolna 67 14 0 81
Vas 982 157 9 1148
Veszprém
Zala 433 101 9 543

Létszám rögzítése >>