A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 194827 61762 21001 277590
Megyék szerint
Bács-Kiskun 34500 10836 3274 48610
Baranya 7323 4695 871 12889
Békés 4631 1739 719 7089
Borsod-Abaúj-Zemplén 10653 3312 1687 15652
Csongrád 9139 2694 2203 14036
Fejér 11419 2770 848 15037
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 15354 3263 851 19468
Heves 11719 4428 2111 18258
Jász-Nagykun-Szolnok 11034 3147 663 14844
Komárom-Esztergom 4591 1683 1144 7418
Nógrád 11672 4168 1508 17348
Pest 593 234 133 960
Somogy 5805 1941 319 8065
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14004 3142 720 17866
Tolna 12790 2765 1352 16907
Vas 16894 5688 1528 24110
Veszprém 2946 1855 365 5166
Zala 8354 2898 542 11794


Létszám rögzítése >>