A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 200147 62943 21420 284510
Megyék szerint
Bács-Kiskun 34772 10918 3323 49013
Baranya 7332 4701 888 12921
Békés 4660 1750 728 7138
Borsod-Abaúj-Zemplén 10951 3373 1690 16014
Csongrád 9264 2732 2235 14231
Fejér 12393 2893 908 16194
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 15492 3314 856 19662
Heves 11875 4483 2138 18496
Jász-Nagykun-Szolnok 11227 3171 663 15061
Komárom-Esztergom 4687 1704 1152 7543
Nógrád 11997 4220 1514 17731
Pest 593 234 133 960
Somogy 5863 1949 321 8133
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14142 3166 721 18029
Tolna 14008 3027 1440 18475
Vas 17621 5909 1623 25153
Veszprém 3205 1918 365 5488
Zala 8659 2977 559 12195


Létszám rögzítése >>